In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
---|---|---|---|---|
Vrijvervalriolen beheersystemen | 1.759 | 0 | 1.759 | Voorbereiding |
Gemalen Elektrisch | 0 | 0 | 0 | Voorbereiding |
Gemalen Mechanisch | 0 | 0 | 0 | Voorbereiding |
Pompunits mechanisch | 0 | 0 | 0 | Voorbereiding |
Randvoorzieningen Mechanisch | 20 | 0 | 20 | Voorbereiding |
Relinen afvalwaterpersleiding Asbestcement | 450 | 0 | 450 | Uitvoering |
Hemelwaterriool Distelpad - Schijndel | 35 | 0 | 35 | Uitvoering |
Relinen persleiding Markt - Sint-Oedenrode en omgeving | 40 | 35 | 5 | Gereed/Afsluiten |
Gevelisolatie 70+woningen Veghel | 31 | 163 | -132 | Uitvoering |
Totalen | 2.335 | 198 | 2.137 |
Gevelisolatie 70+woningen Veghel
Deze investering wordt gedekt uit een subsidie voor geluidssanering vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.